| TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUMČB | |
|---|---|
| Address | Náměstí Přemysla Ot. II 1,2,370 01 České Budějovice |
| Phone | +420 386 801 413 |
| infocb@c-budejovice.cz | |
| web site: | www.cb-info.cz |
| Day | From | To | Pause | |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 08.30 | 18.00 | ||
| Tuesday | 08.30 | 18.00 | ||
| Wednesday | 08.30 | 18.00 | ||
| Thursday | 08.30 | 18.00 | ||
| Friday | 08.30 | 18.00 | ||
| Saturday | 08.30 | 17.00 | ||
| Sunday | 10.00 | 16.00 |
| CA INVIA.CZ - GLOBUS | |
|---|---|
| Address | České Vrbné 2327,370 11 České Budějovice |
| Phone | +420 724 443 443 |
| info@krasnadovolena.cz | |
| web site: | www.krasnadovolena.cz |
| Day | From | To | Pause | |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 20.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 20.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 20.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 20.00 | ||
| Friday | 09.00 | 20.00 | ||
| Saturday | 09.00 | 20.00 | ||
| Sunday | 09.00 | 20.00 |
| CA ROSLO | |
|---|---|
| Address | Nám. Přemysla Otakara II.24/84,370 01 České Budějovice |
| Phone | +420 386 355 932,+420 603220847 |
| roslo@roslo.cz | |
| web site: | www.roslo.cz |
| Day | From | To | Pause | |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 17.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 17.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 17.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 17.00 | ||
| Friday | 09.00 | 17.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| CESTOVKA POHODA, hyperm. TESCO | |
|---|---|
| Address | J. Boreckého 1590,370 02 České Budějovice |
| Phone | +420 385 310 813, +420 720154400 |
| info@cestovkapohoda.cz | |
| web site: | http://www.cestovkapohoda.cz/ |
| Day | From | To | Pause | |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 19.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 19.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 19.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 19.00 | ||
| Friday | 09.00 | 19.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| ICM PRACHATICE | |
|---|---|
| Address | Zlatá stezka 145,383 01 Prachatice |
| Phone | +420 388 424 196 |
| icmpt@centrum.cz | |
| web site: | www.oskrebul.cz/icm |
| Day | From | To | Pause | |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 10.00 | 17.00 | ||
| Tuesday | 10.00 | 17.00 | ||
| Wednesday | 10.00 | 17.00 | ||
| Thursday | 10.00 | 17.00 | ||
| Friday | 10.00 | 17.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| IKS TŘEBOŇ | |
|---|---|
| Address | Masarykovo nám. 103,379 01 Třeboň |
| Phone | +420 384 724 357 |
| info@itrebon.cz | |
| web site: | www.itrebon.cz |
| Day | From | To | Pause | |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 17.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 17.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 17.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 17.00 | ||
| Friday | 09.00 | 17.00 | ||
| Saturday | 09.00 | 17.00 | ||
| Sunday | 10.00 | 17.00 |
| INFOCENTRUM HLUBOKÁ | |
|---|---|
| Address | Zborovská 80,373 41 Hluboká nad Vltavou |
| Phone | +420 387 966 164 |
| infocentrum@hluboka.cz | |
| web site: | http://infocentrum.hluboka.cz/ |
| Day | From | To | Pause | |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 10.00 | 18.00 | ||
| Tuesday | 10.00 | 18.00 | ||
| Wednesday | 10.00 | 18.00 | ||
| Thursday | 10.00 | 18.00 | ||
| Friday | 10.00 | 18.00 | ||
| Saturday | 10.00 | 18.00 | ||
| Sunday | 10.00 | 00.00 |
| INFORMAČNÍ CENTRUM BOROVANY | |
|---|---|
| Address | Žižkovo náměstí 1,373 12 Borovany |
| Phone | +420 387 001 351 |
| kultura@borovany-cb.cz | |
| web site: | www.borovany-cb.cz |
| Day | From | To | Pause | |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 17.30 | ||
| Tuesday | 09.00 | 17.30 | ||
| Wednesday | 09.00 | 17.30 | ||
| Thursday | 09.00 | 17.30 | ||
| Friday | 09.00 | 17.30 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV | |
|---|---|
| Address | Náměstí Svornosti 2,381 01 Český Krumlov |
| Phone | +420 380 704 621 |
| vstupenky@ckrumlov.cz | |
| web site: | www.ckrumlov.cz/infocentrum |
| Here you can buy tickets and get an invoice. | |
| This office sells and sends tickets with invoice by post. | |
| Day | From | To | Pause | |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 09.00 | 19.00 | ||
| Tuesday | 09.00 | 19.00 | ||
| Wednesday | 09.00 | 19.00 | ||
| Thursday | 09.00 | 19.00 | ||
| Friday | 09.00 | 19.00 | ||
| Saturday | 09.00 | 19.00 | 13:00 -14:00 | |
| Sunday | 09.00 | 19.00 | 13:00 -14:00 |
| INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV | |
|---|---|
| Address | náměstí Svornosti 2,381 01 Český Krumlov |
| Phone | +420 380 704 621 |
| infobox@ckrumlov.cz | |
| web site: | |
| Day | From | To | Pause | |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 00.00 | 00.00 | ||
| Tuesday | 00.00 | 00.00 | ||
| Wednesday | 00.00 | 00.00 | ||
| Thursday | 00.00 | 00.00 | ||
| Friday | 00.00 | 00.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| POKLADNA JIHOČESKÉHO DIVADLA | |
|---|---|
| Address | Dr. Stejskala 19,370 43 České Budějovice |
| Phone | 386 356 925 |
| vstupenky@jihoceskedivadlo.cz | |
| web site: | http://www.jihoceskedivadlo.cz/ |
| Here you can buy tickets and get an invoice. | |
| Day | From | To | Pause | |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 10.00 | 19.00 | ||
| Tuesday | 10.00 | 19.00 | ||
| Wednesday | 10.00 | 19.00 | ||
| Thursday | 10.00 | 19.00 | ||
| Friday | 10.00 | 19.00 | ||
| Saturday | 18.00 | 19.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| POKLADNA MALÉHO DIVADLA | |
|---|---|
| Address | Hradební ul. 18,370 01 České Budějovice |
| Phone | 386 356 760 |
| web site: | http://www.maledivadlo.cz/ |
| Here you can buy tickets and get an invoice. | |
| Day | From | To | Pause | |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 00.00 | 00.00 | ||
| Tuesday | 00.00 | 00.00 | ||
| Wednesday | 00.00 | 00.00 | ||
| Thursday | 00.00 | 00.00 | ||
| Friday | 00.00 | 00.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |
| Unios Český Krumlov | |
|---|---|
| Address | Zámek 57,381 01 Český Krumlov |
| Phone | +420 380 725 110 |
| info@visitceskykrumlov.cz | |
| web site: | www.visitceskykrumlov.cz |
| Day | From | To | Pause | |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 00.00 | 00.00 | ||
| Tuesday | 00.00 | 00.00 | ||
| Wednesday | 00.00 | 00.00 | ||
| Thursday | 00.00 | 00.00 | ||
| Friday | 00.00 | 00.00 | ||
| Saturday | 00.00 | 00.00 | ||
| Sunday | 00.00 | 00.00 |